Precio de entrada: €70/m² · Total: €1.500.000. Plataforma de capital para estrategias residenciales, de hospitalidad o land banking a largo plazo.
Esta sección contextualiza la oportunidad dentro de las condiciones actuales del mercado inmobiliario y turístico de Guanacaste. No es copy de destino; es tesis de capital.
El precio surge de un análisis de predios listados o recientemente transados en el corredor costero de Guanacaste, ajustado por tamaño, acceso y aptitud para desarrollo. Esta tabla es orientativa — cada predio difiere en acceso, vista, servicios y zonificación. No es una tasación.
| Referencia | Ubicación | Superficie | Precio indicativo | €/m² aprox. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Predio de desarrollo · céntrico | Sámara / Nicoya | 2.454 m² | ~$310.000 | ~€115/m² | En venta |
| Predio acceso pavimentado | Corredor Sámara | 2,5 ha | ~$225.000 | ~€82/m² | En venta |
| Terreno premium vista océano | Sámara · cota alta | 8.000 m² | ~$480.000 | ~€54/m² | Transado |
| Gran predio desarrollo resort | Corredor Nosara | 12 ha | ~$1.250.000 | ~€97/m² | En venta |
| Predio comercial / hotelero | Sámara · ruta principal | 4.800 m² | ~$320.000 | ~€60/m² | Transado |
| Gran predio frente carretera | Guanacaste central | 22 ha | ~$1.800.000 | ~€73/m² | Bajo negociación |
| Este activo — Sámara 16 ha | Distrito Sámara, Nicoya | 160.000 m² | €1.500.000 | €70/m² | En venta |
Los siguientes son marcos de análisis para orientar la evaluación. El rendimiento real dependerá de la estrategia de salida, el horizonte temporal y el escenario elegido. No se proyectan retornos fijos.
| Escenario | Comprador objetivo | Caso de uso | Capex | Complejidad | Horizonte | Riesgo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estate residencial baja densidad | Compradores HNW · 2ª residencia | 10–20 villas / lotes estate | Medio | Media | 3–7 años | Permisos · plan regulador |
| Hospitalidad boutique / wellness | Operadores hoteleros · inv. turístico | 20–35 habitaciones / bungalows | Medio-Alto | Alta | 3–8 años | Operaciones · ocupación |
| Desarrollo villa + reventa por fases | Promotores · fondos de desarrollo | 50–100 unidades en fases | Alto | Alta | 5–10 años | Absorción ventas · financiación |
| Land banking + aprobaciones parciales | Family offices · inversores de capital | Tenencia + licencias por etapas | Bajo-Medio | Media | 5–15 años | Costos carry · timing mercado |
Herramienta orientativa para modelar un primer orden de magnitud. No sustituye un modelo financiero detallado ni asesoramiento de un profesional calificado.
Costo del terreno (€1.500.000) incluido en todos los cálculos. Estimaciones previas a impuestos, solo para orientación de primer orden. El rendimiento real depende de condiciones operativas, financiamiento y mercado.
La información completa del activo se facilita a compradores e inversores calificados bajo NDA mutuo. La siguiente tabla detalla el contenido y su estado de disponibilidad.
Información tratada de forma estrictamente confidencial. Compartida únicamente con los propietarios del activo.
Costa Rica cuenta con un proceso de compra bien establecido y transparente. La transacción completa puede completarse en 30–60 días una vez concluida la debida diligencia.