Activo de suelo con distintas rutas de desarrollo: residencial, hospitalidad, segregación o hold a largo plazo. Hipótesis de inversión sujeta a estrategia, mercado y permisos.
Información indicativa. No constituye oferta ni asesoramiento de inversión.
Plano catastrado inscrito en el Registro Nacional de Costa Rica. Elaborado por Olger Eddier Aguilar Casares, Topógrafo Asociado T.A. 6958. Muestra la propuesta de fraccionamiento en 20 lotes individuales, el acceso vial y los linderos.
Contexto de mercado para orientar la evaluación. Cifras de fuentes públicas donde se indica; estimaciones sectoriales donde no. Sujeto a actualización.
Referencias de listados activos y transacciones reportadas en el corredor de Guanacaste, compiladas en T3 2024–T1 2025. Cada predio difiere en acceso, vista, servicios y zonificación. Esta tabla es orientativa — no es una tasación ni valoración formal. Datos sujetos a variación de mercado.
| Referencia | Ubicación | Superficie | Período ref. | Precio indicativo | €/m² aprox. | Factor de ajuste | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predio de desarrollo · céntrico | Sámara / Nicoya | 2.454 m² | T4 2024 | ~$310.000 | ~€115/m² | Céntrico premium · escala muy limitada · sin fases | En venta |
| Predio acceso pavimentado | Corredor Sámara | 2,5 ha | T1 2025 | ~$225.000 | ~€82/m² | Acceso pavimentado · servicios por confirmar · escala pequeña | En venta |
| Terreno premium vista océano | Sámara · cota alta | 8.000 m² | T2 2024 | ~$480.000 | ~€54/m² | Vista directa · topografía difícil · acceso complejo · escala reducida | Transado |
| Gran predio desarrollo resort | Corredor Nosara | 12 ha | T4 2024 | ~$1.250.000 | ~€97/m² | Nosara premium · acceso consolidado · mayor presión de demanda | En venta |
| Predio comercial / hotelero | Sámara · ruta principal | 4.800 m² | T3 2024 | ~$320.000 | ~€60/m² | Frente carretera · sin vista · uso comercial · escala limitada | Transado |
| Gran predio frente carretera | Guanacaste central | 22 ha | T1 2025 | ~$1.800.000 | ~€73/m² | Escala comparable · alejado de playa · sin vista · menor demanda turística | Bajo negociación |
| Este activo — Sámara 16 ha | Distrito Sámara, Nicoya | 160.000 m² | 2025 | €1.500.000 | €70/m² | Escala contigua única · 260 m frente vial directo · uso mixto · 1,6 km playa | En venta |
Marcos de análisis para orientar la evaluación. No son proyecciones de retorno. El resultado real depende de estrategia, permisos, mercado y condiciones operativas al momento de la salida.
| Escenario | Comprador objetivo | Unidades / escala | Capex total est. | Capex / unidad | Complejidad | Horizonte | Riesgo principal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estate residencial baja densidad | Compradores HNW · 2ª residencia | 10–20 villas / lotes estate | ~€3,5–5M | ~€180–250k/villa | Media | 3–7 años | Permisos · plan regulador · absorción de ventas |
| Hospitalidad boutique / wellness | Operadores hoteleros · inv. turístico | 20–35 hab. / bungalows | ~€4–7M | ~€120–200k/hab. | Alta | 3–8 años | Operaciones · ocupación · ramp-up 18–36 m |
| Desarrollo villa + reventa por fases | Promotores · fondos de desarrollo | 50–100 unidades · 3–4 fases | ~€8–15M | ~€120–150k/ud. | Alta | 5–10 años | Absorción ventas · financiación por fases |
| Land banking + aprobaciones parciales | Family offices · inversores de capital | Tenencia total o parcial | ~€1,5–2M | €3.750/año carry | Media | 5–15 años | Costos carry · timing de mercado · liquidez |
Un memo de inversión honesto expone los riesgos con la misma claridad que la oportunidad. La siguiente tabla es el punto de partida para la gestión de riesgos en la evaluación, no una lista exhaustiva.
| Riesgo | Descripción | Probabilidad | Mitigación |
|---|---|---|---|
| Permisos y normativa | Los coeficientes de construcción (COS, altura, retiros) del Plan Regulador de Nicoya pueden limitar la densidad o usos concretos. Cambios regulatorios futuros no son descartables. | Media | Pre-consulta con Municipalidad de Nicoya antes de LOI. Confirmar COS y usos permitidos como condición del contrato. |
| Liquidez del activo | Suelo de gran escala en mercados emergentes tiene mercado secundario limitado. En escenario adverso, la salida puede requerir descuento o un horizonte más largo del estimado. | Media | Estructura de deal con opción de segregación parcial mejora la liquidez. Bajo costo de carry (~€3.750/año) reduce presión de salida. |
| Costos de construcción | Los Capex estimados son de primer orden. La construcción en zonas costeras de Costa Rica puede ser 15–30% superior a estimaciones iniciales por logística, materiales y mano de obra especializada. | Media-Alta | Incorporar contingencia del 20–25% en cualquier modelo. Estudio de prefactibilidad con arquitecto local antes de cierre para desarrollos activos. |
| Servicios e infraestructura | Conexión de agua (ASADA) y electricidad (ICE) en el límite del predio no está confirmada. Extensión de red podría representar un costo adicional no modelado. | Media | Obtener cartas de disponibilidad de ASADA e ICE como condición de due diligence antes de LOI. Costar alternativas (pozo, planta solar + batería). |
| Timing de mercado | Las proyecciones de apreciación del 5–8%/año son estimaciones sectoriales, no garantías. El mercado de suelo costero en Guanacaste ha mostrado volatilidad y ciclos de corrección. | Baja-Media | Estrategia de land banking con bajo carry reduce la dependencia del timing. El precio de entrada a €70/m² incorpora margen de seguridad frente a correcciones. |
| Riesgo ambiental | Sin restricciones SINAC/áreas protegidas conocidas en la ubicación. La pre-consulta SETENA y la verificación de cobertura forestal (Ley 7575) son pasos estándar de DD que podrían revelar limitaciones de edificabilidad. | Baja | Pre-consulta SETENA y revisión de cobertura forestal (SINAC) como parte del due diligence estándar. Sin costo significativo y resuelve la incertidumbre en 2–4 semanas. |
Herramienta de ilustración para un primer orden de magnitud. Todos los supuestos son configurables y visibles. No sustituye un modelo financiero auditado ni asesoramiento profesional.
Costo del terreno (€1.500.000) incluido en todos los cálculos. Estimaciones previas a impuestos, solo para orientación de primer orden. El rendimiento real depende de condiciones operativas, financiamiento y mercado.
La información completa del activo se facilita a compradores e inversores calificados bajo NDA mutuo. La siguiente tabla detalla el contenido y su estado de disponibilidad.
Información tratada de forma estrictamente confidencial. Compartida únicamente con los propietarios del activo.
Costa Rica cuenta con un proceso de compra bien establecido y transparente. La transacción puede completarse en 30–90 días típicamente, dependiendo de la complejidad de la DD y la disponibilidad de financiamiento del comprador.
Somos los propietarios del activo. No hay agentes, corredores ni intermediarios. El memo de inversión, el plano catastral y la coordinación de visita al predio se gestionan directamente con nosotros.
Documentación completa bajo NDA. Visita privada al predio coordinable en 7–14 días.
Bajo NDA mutuo · Información indicativa · No es oferta pública de valores